10階建6×10モデル RC造 設計モデル群


構造計算書       BUSファイルダウンロード



  • 設計モデル概要
モデル概要 板状タイプ 10階建 共同住宅
地域係数 Z=1.0
用途 共同住宅
階数 地上9階
高さ 軒高28.58m
スパン数 X方向5スパン
Y方向1スパン
基準階高 2.8m
1階階高 3.1m
架構形式 X方向 ラーメン
Y方向 壁


  • 使用材料
コンクリート 普通コンクリート  10F〜11F  Fc27
7F〜9F   Fc30
1F〜6F    Fc36
鉄筋 D10〜D13 SD295A
D19〜D29 SD345
D32〜D38 SD390


  • 仮定荷重
名称   厚さ
(mm)
単位荷重
(kN/m3)
重量
(N/m2)
  床・小梁   架構    地震
  (N/m2)    (N/m2)   (N/m2)
屋上 押えコンクリート
アスファルト防水
天井
スラブ
合計
80


220
23.0


24.0
1840
150
200
5280
7470


DL                7470
LL  1800    1300    600
TL  9270    8770    8070
居室 間仕切り壁
フローリング
天井
スラブ
合計



220



24.0
200
200
200
5280
5880


DL                5880
LL  1800    1300    600
TL  7680    7180    6480




  • 層せん断力
wi
(kN)
Σwi
(kN)
αi Ai Ci Qi
(kN)
Wi/A
(kN/m2)
10 3809 3809 0.08 2.41 0.48 1837 12.70
9 4443 8253 0.18 1.90 0.38 3145 14.81
8 4475 12729 0.28 1.67 0.33 4257 14.92
7 4475 17204 0.38 1.52 0.30 5229 14.92
6 4591 21796 0.48 1.40 0.28 6106 15.30
5 4591 26387 0.58 1.30 0.26 6875 15.30
4 4597 30984 0.68 1.21 0.24 7543 15.32
3 4622 35606 0.79 1.14 0.22 8117 15.41
2 4647 40254 0.89 1.06 0.21 8600 15.49
1 4723 44977 1.00 1.00 0.20 8995 15.75
基礎 7105 52083 - - - 9711 23.69




  • 剛性率
X方向
層間変形角 剛性率 Fs 偏心率 Fe
10 1/ 1505 1.67 1.0 0.0 1.0
9 1/ 1067 1.18 1.0 0.0 1.0
8 1/ 884 0.98 1.0 0.0 1.0
7 1/ 805 0.89 1.0 0.0 1.0
6 1/ 792 0.88 1.0 0.0 1.0
5 1/ 761 0.84 1.0 0.0 1.0
4 1/ 727 0.81 1.0 0.0 1.0
3 1/ 712 0.79 1.0 0.0 1.0
2 1/ 719 0.80 1.0 0.0 1.0
1 1/ 1005 1.12 1.0 0.0 1.0

Y方向
層間変形角 剛性率 Fs 偏心率 Fe
10 1/ 3496 0.91 1.0 0.0 1.0
9 1/ 3320 0.86 1.0 0.0 1.0
8 1/ 3242 0.84 1.0 0.0 1.0
7 1/ 3191 0.83 1.0 0.0 1.0
6 1/ 3271 0.85 1.0 0.0 1.0
5 1/ 3469 0.90 1.0 0.0 1.0
4 1/ 3736 0.97 1.0 0.0 1.0
3 1/ 4177 1.08 1.0 0.0 1.0
2 1/ 4918 1.28 1.0 0.0 1.0
1 1/ 5560 1.44 1.0 0.0 1.0




  • 保有水平耐力
X方向正加力時
Qud Fes Ds Qun Qu Qu/Qun
10 9185 1.0 0.30 2755 2900 1.05
9 15728 1.0 0.30 4718 4965 1.05
8 21287 1.0 0.30 6386 6720 1.05
7 26147 1.0 0.30 7844 8255 1.05
6 30533 1.0 0.30 9159 9639 1.05
5 34375 1.0 0.30 10312 10852 1.05
4 37716 1.0 0.30 11315 11907 1.05
3 40588 1.0 0.30 12176 12814 1.05
2 43001 1.0 0.30 12900 13576 1.05
1 44977 1.0 0.30 13493 14200 1.05

Y方向正加力時
Qud Fes Ds Qun Qu Qu/Qun
10 9185 1.0 0.40 3674 5550 1.51
9 15728 1.0 0.40 6291 9503 1.51
8 21287 1.0 0.40 8515 12862 1.51
7 26147 1.0 0.40 10459 15798 1.51
6 30533 1.0 0.40 12213 18448 1.51
5 34375 1.0 0.40 13750 20770 1.51
4 37716 1.0 0.40 15086 22789 1.51
3 40588 1.0 0.40 16235 24524 1.51
2 43001 1.0 0.40 17200 25982 1.51
1 44977 1.0 0.40 17991 27176 1.51


  • 保有水平耐力計算終了理由
Ds算定時
X方向 (正加力) 層間変形角(3F - 4F )
X方向 (負加力) 層間変形角(3F - 4F )
Y方向 (正加力) 層間変形角(7F-8F)
Y方向 (負加力) 層間変形角(7F-8F)

保有耐力時
X方向 (正加力) 層間変形角(4F - 5F )
X方向 (負加力) 層間変形角(4F - 5F )
Y方向 (正加力) 層間変形角(7F-8F)
Y方向 (負加力) 層間変形角(8F-9F)
このページtopへ レポジトリtopへ 河野研究室HPtopへ