10階建6×11モデル RC造 設計モデル群


構造計算書       BUSファイルダウンロード



  • 設計モデル概要
モデル概要 板状タイプ 10階建 共同住宅
地域係数 Z=1.0
用途 共同住宅
階数 地上9階
高さ 軒高28.58m
スパン数 X方向5スパン
Y方向1スパン
基準階高 2.8m
1階階高 3.1m
架構形式 X方向 ラーメン
Y方向 壁


  • 使用材料
コンクリート 普通コンクリート  10F〜11F  Fc27
7F〜9F   Fc30
1F〜6F    Fc36
鉄筋 D10〜D13 SD295A
D19〜D29 SD345
D32〜D38 SD390


  • 仮定荷重
名称   厚さ
(mm)
単位荷重
(kN/m3)
重量
(N/m2)
  床・小梁   架構    地震
  (N/m2)    (N/m2)   (N/m2)
屋上 押えコンクリート
アスファルト防水
天井
スラブ
合計
80


220
23.0


24.0
1840
150
200
5280
7470


DL                7470
LL  1800    1300    600
TL  9270    8770    8070
居室 間仕切り壁
フローリング
天井
スラブ
合計



220



24.0
200
200
200
5280
5880


DL                5880
LL  1800    1300    600
TL  7680    7180    6480




  • 層せん断力
wi
(kN)
Σwi
(kN)
αi Ai Ci Qi
(kN)
Wi/A
(kN/m2)
10 4052 4052 0.08 2.41 0.48 1954 12.28
9 4724 8776 0.18 1.90 0.38 3346 14.32
8 4756 13532 0.28 1.67 0.33 4528 14.41
7 4756 18289 0.38 1.52 0.30 5561 14.41
6 4871 23160 0.48 1.40 0.28 6493 14.76
5 4871 28032 0.58 1.30 0.26 7309 14.76
4 4910 32942 0.68 1.21 0.24 8024 14.88
3 4934 37877 0.79 1.14 0.22 8638 14.95
2 4960 42837 0.89 1.06 0.21 9153 15.03
1 5040 47877 1.00 1.00 0.20 9575 15.27
基礎 7561 55438 - - - 10336 22.91




  • 剛性率
X方向
層間変形角 剛性率 Fs 偏心率 Fe
10 1/ 1417 1.63 1.0 0.0 1.0
9 1/ 1004 1.16 1.0 0.0 1.0
8 1/ 833 0.96 1.0 0.0 1.0
7 1/ 759 0.87 1.0 0.0 1.0
6 1/ 751 0.86 1.0 0.0 1.0
5 1/ 736 0.85 1.0 0.0 1.0
4 1/ 728 0.84 1.0 0.0 1.0
3 1/ 715 0.82 1.0 0.0 1.0
2 1/ 720 0.83 1.0 0.0 1.0
1 1/ 993 1.14 1.0 0.0 1.0

Y方向
層間変形角 剛性率 Fs 偏心率 Fe
10 1/ 4054 0.93 1.0 0.0 1.0
9 1/ 3825 0.88 1.0 0.0 1.0
8 1/ 3719 0.86 1.0 0.0 1.0
7 1/ 3644 0.84 1.0 0.0 1.0
6 1/ 3717 0.86 1.0 0.0 1.0
5 1/ 3895 0.90 1.0 0.0 1.0
4 1/ 4207 0.97 1.0 0.0 1.0
3 1/ 4666 1.08 1.0 0.0 1.0
2 1/ 5433 1.25 1.0 0.0 1.0
1 1/ 6038 1.39 1.0 0.0 1.0




  • 保有水平耐力
X方向正加力時
Qud Fes Ds Qun Qu Qu/Qun
10 9772 1.0 0.30 2931 3056 1.04
9 16730 1.0 0.30 5019 5233 1.04
8 22640 1.0 0.30 6792 7081 1.04
7 27807 1.0 0.30 8342 8698 1.04
6 32465 1.0 0.30 9739 10155 1.04
5 36548 1.0 0.30 10964 11432 1.04
4 40121 1.0 0.30 12036 12549 1.04
3 43191 1.0 0.30 12957 13510 1.04
2 45768 1.0 0.30 13730 14316 1.04
1 47877 1.0 0.30 14363 14976 1.04

Y方向正加力時
Qud Fes Ds Qun Qu Qu/Qun
10 9772 1.0 0.40 3909 6360 1.62
9 16730 1.0 0.40 6692 10889 1.62
8 22640 1.0 0.40 9056 14735 1.62
7 27807 1.0 0.40 11123 18098 1.62
6 32465 1.0 0.40 12986 21130 1.62
5 36548 1.0 0.40 14619 23787 1.62
4 40121 1.0 0.40 16048 26112 1.62
3 43191 1.0 0.40 17276 28110 1.62
2 45768 1.0 0.40 18307 29788 1.62
1 47877 1.0 0.40 19151 31161 1.62


  • 保有水平耐力計算終了理由
Ds算定時
X方向 (正加力) 層間変形角(4F - 5F )
X方向 (負加力) 層間変形角(4F - 5F )
Y方向 (正加力) 層間変形角(7F-8F)
Y方向 (負加力) 層間変形角(7F-8F)

保有耐力時
X方向 (正加力) 層間変形角(5F - 6F )
X方向 (負加力) 層間変形角(5F - 6F )
Y方向 (正加力) 層間変形角(7F-8F)
Y方向 (負加力) 層間変形角(7F-8F)
このページtopへ レポジトリtopへ 河野研究室HPtopへ