10階建7×10モデル RC造 設計モデル群


構造計算書       BUSファイルダウンロード



  • 設計モデル概要
モデル概要 板状タイプ 10階建 共同住宅
地域係数 Z=1.0
用途 共同住宅
階数 地上10階
高さ 軒高28.58m
スパン数 X方向5スパン
Y方向1スパン
基準階高 2.8m
1階階高 3.1m
架構形式 X方向 ラーメン
Y方向 壁


  • 使用材料
コンクリート 普通コンクリート  1F〜6F    Fc36
7F〜9F    Fc30
10F〜11F   Fc27
鉄筋 D10〜D13 SD295A
D19〜D29 SD345
D32〜D38 SD390


  • 仮定荷重
名称   厚さ
(mm)
単位荷重
(kN/m3)
重量
(N/m2)
  床・小梁   架構    地震
  (N/m2)    (N/m2)   (N/m2)
屋上 押えコンクリート
アスファルト防水
天井
スラブ
合計
80


220
23.0


24.0
1840
150
200
5280
7470


DL                7470
LL  1800    1300    600
TL  9270    8770    8070
居室 間仕切り壁
フローリング
天井
スラブ
合計



220



24.0
200
200
200
5280
5880


DL                5880
LL  1800    1300    600
TL  7680    7180    6480




  • 層せん断力
wi
(kN)
Σwi
(kN)
αi Ai Ci Qi
(kN)
Wi/A
(kN/m2)
10 4293 4293 0.09 2.41 0.48 2067 12.26
9 4927 9220 0.18 1.91 0.38 3518 14.08
8 5004 14224 0.28 1.67 0.34 4762 14.30
7 5004 19227 0.38 1.52 0.30 5850 14.30
6 5142 24369 0.48 1.40 0.28 6834 14.69
5 5142 29511 0.59 1.30 0.26 7697 14.69
4 5169 34680 0.69 1.22 0.24 8449 14.77
3 5194 39874 0.79 1.14 0.23 9096 14.84
2 5238 45111 0.90 1.07 0.21 9640 14.96
1 5314 50425 1.00 1.00 0.20 10085 15.18
基礎 7813 58238 - - - - -




  • 剛性率
X方向
層間変形角 剛性率 Fs 偏心率 Fe
10 1/1030 1.45 1.0 0.0 1.0
9 1/787 1.11 1.0 0.0 1.0
8 1/699 0.98 1.0 0.0 1.0
7 1/646 0.91 1.0 0.0 1.0
6 1/638 0.90 1.0 0.0 1.0
5 1/619 0.87 1.0 0.0 1.0
4 1/598 0.84 1.0 0.0 1.0
3 1/593 0.83 1.0 0.0 1.0
2 1/619 0.87 1.0 0.0 1.0
1 1/880 1.24 1.0 0.0 1.0

Y方向
層間変形角 剛性率 Fs 偏心率 Fe
10 1/3117 0.91 1.0 0.0 1.0
9 1/2936 0.86 1.0 0.0 1.0
8 1/2894 0.85 1.0 0.0 1.0
7 1/2849 0.83 1.0 0.0 1.0
6 1/2920 0.85 1.0 0.0 1.0
5 1/3096 0.90 1.0 0.0 1.0
4 1/3335 0.97 1.0 0.0 1.0
3 1/3698 1.08 1.0 0.0 1.0
2 1/4397 1.28 1.0 0.0 1.0
1 1/5003 1.46 1.0 0.0 1.0




  • 保有水平耐力
X方向正加力時
Qud Fes Ds Qun Qu Qu/Qun
10 10334 1.0 0.30 3100 3286 1.05
9 17589 1.0 0.30 5277 5592 1.05
8 23812 1.0 0.30 7143 7570 1.05
7 29252 1.0 0.30 8776 9300 1.05
6 34171 1.0 0.30 10251 10864 1.05
5 38482 1.0 0.30 11545 12234 1.05
4 42246 1.0 0.30 12674 13431 1.05
3 45479 1.0 0.30 13644 14459 1.05
2 48201 1.0 0.30 14460 15325 1.05
1 50425 1.0 0.30 15128 16032 1.05

Y方向正加力時
Qud Fes Ds Qun Qu Qu/Qun
10 10334 1.0 0.40 4134 5875 1.42
9 17589 1.0 0.40 7076 10000 1.42
8 23812 1.0 0.40 9525 13537 1.42
7 29252 1.0 0.40 11701 16630 1.42
6 34171 1.0 0.40 13669 19427 1.42
5 38482 1.0 0.40 15393 21878 1.42
4 42246 1.0 0.40 16898 24017 1.42
3 45479 1.0 0.40 18192 25855 1.42
2 48201 1.0 0.40 19280 27403 1.42
1 50425 1.0 0.40 20170 28667 1.42


  • 保有水平耐力計算終了理由
Ds算定時
X方向 (正加力) 層間変形角(3F-4F)
X方向 (負加力) 層間変形角(3F-4F)
Y方向 (正加力) 層間変形角(7F-8F)
Y方向 (負加力) 層間変形角(7F-8F)

保有耐力時
X方向 (正加力) 層間変形角(4F-5F)
X方向 (負加力) 層間変形角(4F-5F)
Y方向 (正加力) 層間変形角(7F-8F)
Y方向 (負加力) 層間変形角(7F-8F)
このページtopへ レポジトリtopへ 河野研究室HPtopへ