10階建7×11モデル RC造 設計モデル群


構造計算書       BUSファイルダウンロード



  • 設計モデル概要
モデル概要 板状タイプ 10階建 共同住宅
地域係数 Z=1.0
用途 共同住宅
階数 地上10階
高さ 軒高28.58m
スパン数 X方向5スパン
Y方向1スパン
基準階高 2.8m
1階階高 3.1m
架構形式 X方向 ラーメン
Y方向 壁


  • 使用材料
コンクリート 普通コンクリート  1F〜6F    Fc36
7F〜9F    Fc30
10F〜11F   Fc27
鉄筋 D10〜D13 SD295A
D19〜D29 SD345
D32〜D38 SD390


  • 仮定荷重
名称   厚さ
(mm)
単位荷重
(kN/m3)
重量
(N/m2)
  床・小梁   架構    地震
  (N/m2)    (N/m2)   (N/m2)
屋上 押えコンクリート
アスファルト防水
天井
スラブ
合計
80


220
23.0


24.0
1840
150
200
5280
7470


DL                7470
LL  1800    1300    600
TL  9270    8770    8070
居室 間仕切り壁
フローリング
天井
スラブ
合計



220



24.0
200
200
200
5280
5880


DL                5880
LL  1800    1300    600
TL  7680    7180    6480




  • 層せん断力
wi
(kN)
Σwi
(kN)
αi Ai Ci Qi
(kN)
Wi/A
(kN/m2)
10 4568 4568 0.09 2.41 0.48 2197 11.86
9 5234 9807 0.18 1.91 0.38 3739 13.61
8 5317 15124 0.28 1.67 0.34 5060 13.81
7 5317 20441 0.38 1.52 0.30 6215 13.81
6 5455 25896 0.48 1.40 0.28 7258 14.17
5 5455 31351 0.59 1.30 0.26 8171 14.17
4 5482 36833 0.67 1.22 0.24 8968 14.24
3 5507 42340 0.79 1.14 0.23 9653 14.30
2 5532 47872 0.90 1.07 0.21 10227 14.37
1 5613 53484 1.00 1.00 0.20 10697 14.58
基礎 8300 61784 - - - - -




  • 剛性率
X方向
層間変形角 剛性率 Fs 偏心率 Fe
10 1/972 1.47 1.0 0.0 1.0
9 1/742 1.12 1.0 0.0 1.0
8 1/659 0.99 1.0 0.0 1.0
7 1/609 0.92 1.0 0.0 1.0
6 1/602 0.91 1.0 0.0 1.0
5 1/583 0.88 1.0 0.0 1.0
4 1/561 0.85 1.0 0.0 1.0
3 1/550 0.83 1.0 0.0 1.0
2 1/559 0.84 1.0 0.0 1.0
1 1/798 1.20 1.0 0.0 1.0

Y方向
層間変形角 剛性率 Fs 偏心率 Fe
10 1/3619 0.94 1.0 0.0 1.0
9 1/3388 0.88 1.0 0.0 1.0
8 1/3324 0.86 1.0 0.0 1.0
7 1/3257 0.85 1.0 0.0 1.0
6 1/3323 0.86 1.0 0.0 1.0
5 1/3511 0.91 1.0 0.0 1.0
4 1/3758 0.98 1.0 0.0 1.0
3 1/4167 1.08 1.0 0.0 1.0
2 1/4851 1.26 1.0 0.0 1.0
1 1/5358 1.39 1.0 0.0 1.0




  • 保有水平耐力
X方向正加力時
Qud Fes Ds Qun Qu Qu/Qun
10 10985 1.0 0.30 3296 3487 1.05
9 18695 1.0 0.30 5608 5934 1.05
8 25300 1.0 0.30 7590 8031 1.05
7 31075 1.0 0.30 9323 9864 1.05
6 36288 1.0 0.30 10886 11519 1.05
5 40856 1.0 0.30 12257 12969 1.05
4 44842 1.0 0.30 13452 14234 1.05
3 48264 1.0 0.30 14479 15321 1.05
2 51136 1.0 0.30 15341 16232 1.05
1 53484 1.0 0.30 16045 16978 1.05

Y方向正加力時
Qud Fes Ds Qun Qu Qu/Qun
10 10985 1.0 0.40 4394 6743 1.53
9 18695 1.0 0.40 7478 11476 1.53
8 25300 1.0 0.40 10120 15530 1.53
7 31075 1.0 0.40 12430 19075 1.53
6 36288 1.0 0.40 14515 22275 1.53
5 40856 1.0 0.40 16342 25079 1.53
4 44842 1.0 0.40 17937 27526 1.53
3 48264 1.0 0.40 19306 29627 1.53
2 51136 1.0 0.40 20454 31389 1.53
1 53484 1.0 0.40 21394 32831 1.53


  • 保有水平耐力計算終了理由
Ds算定時
X方向 (正加力) 層間変形角(3F-4F)
X方向 (負加力) 層間変形角(3F-4F)
Y方向 (正加力) 層間変形角(7F-8F)
Y方向 (負加力) 層間変形角(7F-8F)

保有耐力時
X方向 (正加力) 層間変形角(4F-5F)
X方向 (負加力) 層間変形角(4F-5F)
Y方向 (正加力) 層間変形角(7F-8F)
Y方向 (負加力) 層間変形角(7F-8F)
このページtopへ レポジトリtopへ 河野研究室HPtopへ