10階建7×12モデル RC造 設計モデル群


構造計算書       BUSファイルダウンロード



  • 設計モデル概要
モデル概要 板状タイプ 10階建 共同住宅
地域係数 Z=1.0
用途 共同住宅
階数 地上10階
高さ 軒高28.58m
スパン数 X方向5スパン
Y方向1スパン
基準階高 2.8m
1階階高 3.1m
架構形式 X方向 ラーメン
Y方向 壁


  • 使用材料
コンクリート 普通コンクリート  1F〜6F    Fc36
7F〜9F    Fc30
10F〜11F   Fc27
鉄筋 D10〜D13 SD295A
D19〜D29 SD345
D32〜D38 SD390


  • 仮定荷重
名称   厚さ
(mm)
単位荷重
(kN/m3)
重量
(N/m2)
  床・小梁   架構    地震
  (N/m2)    (N/m2)   (N/m2)
屋上 押えコンクリート
アスファルト防水
天井
スラブ
合計
80


220
23.0


24.0
1840
150
200
5280
7470


DL                7470
LL  1800    1300    600
TL  9270    8770    8070
居室 間仕切り壁
フローリング
天井
スラブ
合計



220



24.0
200
200
200
5280
5880


DL                5880
LL  1800    1300    600
TL  7680    7180    6480




  • 層せん断力
wi
(kN)
Σwi
(kN)
αi Ai Ci Qi
(kN)
Wi/A
(kN/m2)
10 4837 4837 0.09 2.41 0.48 2328 11.52
9 5544 10382 0.18 1.91 0.38 3960 13.20
8 5621 16002 0.28 1.67 0.34 5358 13.38
7 5621 21623 0.38 1.52 0.30 6580 13.38
6 5816 27439 0.48 1.40 0.28 7693 13.85
5 5830 33269 0.59 1.30 0.26 8670 13.88
4 5811 39080 0.69 1.22 0.24 9514 13.84
3 5837 44917 0.79 1.14 0.23 10240 13.90
2 5864 50781 0.90 1.07 0.21 10848 13.96
1 5950 56731 1.00 1.00 0.20 11346 14.17
基礎 8802 65533 - - - - -




  • 剛性率
X方向
層間変形角 剛性率 Fs 偏心率 Fe
10 1/939 1.42 1.0 0.0 1.0
9 1/720 1.09 1.0 0.0 1.0
8 1/647 0.98 1.0 0.0 1.0
7 1/620 0.94 1.0 0.0 1.0
6 1/655 0.99 1.0 0.0 1.0
5 1/615 0.93 1.0 0.0 1.0
4 1/555 0.74 1.0 0.0 1.0
3 1/538 0.81 1.0 0.0 1.0
2 1/549 0.83 1.0 0.0 1.0
1 1/789 1.19 1.0 0.0 1.0

Y方向
層間変形角 剛性率 Fs 偏心率 Fe
10 1/4215 0.97 1.0 0.0 1.0
9 1/3916 0.90 1.0 0.0 1.0
8 1/3824 0.88 1.0 0.0 1.0
7 1/3700 0.85 1.0 0.0 1.0
6 1/3788 0.87 1.0 0.0 1.0
5 1/4018 0.93 1.0 0.0 1.0
4 1/4230 0.97 1.0 0.0 1.0
3 1/4646 1.07 1.0 0.0 1.0
2 1/5336 1.23 1.0 0.0 1.0
1 1/5737 1.32 1.0 0.0 1.0




  • 保有水平耐力
X方向正加力時
Qud Fes Ds Qun Qu Qu/Qun
10 11640 1.0 0.30 3492 3596 1.02
9 19801 1.0 0.30 5940 6117 1.02
8 26789 1.0 0.30 8037 8275 1.02
7 32901 1.0 0.30 9870 10163 1.02
6 38465 1.0 0.30 11539 11882 1.02
5 43347 1.0 0.30 13004 13390 1.02
4 47571 1.0 0.30 14271 14695 1.02
3 51198 1.0 0.30 15360 15816 1.02
2 54242 1.0 0.30 16273 16756 1.02
1 56731 1.0 0.30 17019 17525 1.02

Y方向正加力時
Qud Fes Ds Qun Qu Qu/Qun
10 11640 1.0 0.40 4556 7667 1.64
9 19801 1.0 0.40 7920 13042 1.64
8 26789 1.0 0.40 10716 17645 1.64
7 32901 1.0 0.40 13161 21671 1.64
6 38465 1.0 0.40 15386 25336 1.64
5 43347 1.0 0.40 17339 28552 1.64
4 47571 1.0 0.40 19029 32334 1.64
3 51198 1.0 0.40 20479 33723 1.64
2 54242 1.0 0.40 21697 35727 1.64
1 56731 1.0 0.40 22692 37367 1.64


  • 保有水平耐力計算終了理由
Ds算定時
X方向 (正加力) 層間変形角(3F-4F)
X方向 (負加力) 層間変形角(3F-4F)
Y方向 (正加力) 層間変形角(1F-2F)
Y方向 (負加力) 層間変形角(1F-2F)

保有耐力時
X方向 (正加力) 層間変形角(4F-5F)
X方向 (負加力) 層間変形角(4F-5F)
Y方向 (正加力) 層間変形角(7F-8F)
Y方向 (負加力) 層間変形角(7F-8F)
このページtopへ レポジトリtopへ 河野研究室HPtopへ