10階建8×10モデル RC造 設計モデル群


構造計算書       BUSファイルダウンロード



  • 設計モデル概要
モデル概要 板状タイプ 10階建 共同住宅
地域係数 Z=1.0
用途 共同住宅
階数 地上10階
高さ 軒高28.58m
スパン数 X方向5スパン
Y方向1スパン
基準階高 2.8m
1階階高 3.1m
架構形式 X方向 ラーメン
Y方向 壁


  • 使用材料
コンクリート 普通コンクリート  1F〜9F    Fc36
10F〜11F   Fc27
鉄筋 D10〜D13 SD295A
D19〜D29 SD345
D32〜D38 SD390


  • 仮定荷重
名称   厚さ
(mm)
単位荷重
(kN/m3)
重量
(N/m2)
  床・小梁   架構    地震
  (N/m2)    (N/m2)   (N/m2)
屋上 押えコンクリート
アスファルト防水
天井
スラブ
合計
80


220
23.0


24.0
1840
150
200
5280
7470


DL                7470
LL  1800    1300    600
TL  9270    8770    8070
居室 間仕切り壁
フローリング
天井
スラブ
合計



220



24.0
200
200
200
5280
5880


DL                5880
LL  1800    1300    600
TL  7680    7180    6480




  • 層せん断力
wi
(kN)
Σwi
(kN)
αi Ai Ci Qi
(kN)
Wi/A
(kN/m2)
10 4808 4808 0.09 2.40 0.48 2305 12.02
9 5442 10250 0.18 1.90 0.38 3904 13.61
8 5487 15737 0.28 1.67 0.34 5268 13.72
7 5487 21225 0.38 1.52 0.30 6461 13.72
6 5692 26917 0.48 1.40 0.28 7551 14.23
5 5692 32609 0.59 1.30 0.26 8506 14.23
4 5717 38326 0.69 1.22 0.24 9338 14.29
3 5742 44068 0.79 1.14 0.23 10053 14.36
2 5796 49864 0.90 1.07 0.21 10656 14.49
1 5872 55736 1.00 1.00 0.20 11147 14.68
基礎 8519 64255 - - - - -




  • 剛性率
X方向
層間変形角 剛性率 Fs 偏心率 Fe
10 1/804 1.42 1.0 0.0 1.0
9 1/605 1.07 1.0 0.0 1.0
8 1/533 0.94 1.0 0.0 1.0
7 1/515 0.91 1.0 0.0 1.0
6 1/528 0.93 1.0 0.0 1.0
5 1/491 0.87 1.0 0.0 1.0
4 1/470 0.83 1.0 0.0 1.0
3 1/466 0.82 1.0 0.0 1.0
2 1/509 0.90 1.0 0.0 1.0
1 1/747 1.32 1.0 0.0 1.0

Y方向
層間変形角 剛性率 Fs 偏心率 Fe
10 1/2861 0.92 1.0 0.0 1.0
9 1/2694 0.86 1.0 0.0 1.0
8 1/2682 0.86 1.0 0.0 1.0
7 1/2642 0.85 1.0 0.0 1.0
6 1/2707 0.87 1.0 0.0 1.0
5 1/2822 0.90 1.0 0.0 1.0
4 1/3028 0.97 1.0 0.0 1.0
3 1/3344 1.07 1.0 0.0 1.0
2 1/3976 1.27 1.0 0.0 1.0
1 1/4525 1.45 1.0 0.0 1.0




  • 保有水平耐力
X方向正加力時
Qud Fes Ds Qun Qu Qu/Qun
10 11527 1.0 0.30 3458 3687 1.06
9 19521 1.0 0.30 5856 6244 1.06
8 26338 1.0 0.30 7901 8424 1.06
7 32304 1.0 0.30 9691 10332 1.06
6 37753 1.0 0.30 11326 12075 1.06
5 42527 1.0 0.30 12758 13602 1.06
4 46691 1.0 0.30 14007 14934 1.06
3 50265 1.0 0.30 15080 16077 1.06
2 53278 1.0 0.30 15983 17041 1.06
1 55736 1.0 0.30 16721 17827 1.06

Y方向正加力時
Qud Fes Ds Qun Qu Qu/Qun
10 11527 1.0 0.40 4611 6224 1.34
9 19521 1.0 0.40 7809 10541 1.34
8 26338 1.0 0.40 10535 14222 1.34
7 32304 1.0 0.40 12922 17444 1.34
6 37753 1.0 0.40 15101 20386 1.34
5 42527 1.0 0.40 17011 22964 1.34
4 46691 1.0 0.40 18676 25212 1.34
3 50265 1.0 0.40 20106 27143 1.34
2 53278 1.0 0.40 211311 28770 1.34
1 55736 1.0 0.40 22294 30097 1.34


  • 保有水平耐力計算終了理由
Ds算定時
X方向 (正加力) 層間変形角(3F-4F)
X方向 (負加力) 層間変形角(3F-4F)
Y方向 (正加力) 層間変形角(7F-8F)
Y方向 (負加力) 層間変形角(7F-8F)

保有耐力時
X方向 (正加力) 層間変形角(3F-4F)
X方向 (負加力) 層間変形角(3F-4F)
Y方向 (正加力) 層間変形角(7F-8F)
Y方向 (負加力) 層間変形角(7F-8F)
このページtopへ レポジトリtopへ 河野研究室HPtopへ