10階建8×11モデル RC造 設計モデル群


構造計算書       BUSファイルダウンロード



  • 設計モデル概要
モデル概要 板状タイプ 10階建 共同住宅
地域係数 Z=1.0
用途 共同住宅
階数 地上10階
高さ 軒高28.58m
スパン数 X方向5スパン
Y方向1スパン
基準階高 2.8m
1階階高 3.1m
架構形式 X方向 ラーメン
Y方向 壁


  • 使用材料
コンクリート 普通コンクリート  1F〜9F    Fc36
10F〜11F   Fc27
鉄筋 D10〜D13 SD295A
D19〜D29 SD345
D32〜D38 SD390


  • 仮定荷重
名称   厚さ
(mm)
単位荷重
(kN/m3)
重量
(N/m2)
  床・小梁   架構    地震
  (N/m2)    (N/m2)   (N/m2)
屋上 押えコンクリート
アスファルト防水
天井
スラブ
合計
80


220
23.0


24.0
1840
150
200
5280
7470


DL                7470
LL  1800    1300    600
TL  9270    8770    8070
居室 間仕切り壁
フローリング
天井
スラブ
合計



220



24.0
200
200
200
5280
5880


DL                5880
LL  1800    1300    600
TL  7680    7180    6480




  • 層せん断力
wi
(kN)
Σwi
(kN)
αi Ai Ci Qi
(kN)
Wi/A
(kN/m2)
10 5116 5116 0.09 2.40 0.48 2456 11.63
9 5810 10926 0.18 1.91 0.38 4164 13.20
8 5872 16798 0.28 1.67 0.34 5623 13.35
7 5872 22670 0.38 1.52 0.30 6901 13.35
6 6055 28725 0.48 1.40 0.28 8060 13.76
5 6055 34780 0.58 1.31 0.26 9076 13.76
4 6134 40914 0.69 1.22 0.24 9970 13.94
3 6161 47075 0.79 1.14 0.23 10738 14.00
2 6182 53257 0.90 1.07 0.21 11380 14.05
1 6265 59522 1.00 1.00 0.20 11904 14.24
基礎 9077 68599 - - - - -




  • 剛性率
X方向
層間変形角 剛性率 Fs 偏心率 Fe
10 1/752 1.37 1.0 0.0 1.0
9 1/577 1.05 1.0 0.0 1.0
8 1/510 0.93 1.0 0.0 1.0
7 1/486 0.88 1.0 0.0 1.0
6 1/493 0.90 1.0 0.0 1.0
5 1/481 0.87 1.0 0.0 1.0
4 1/485 0.88 1.0 0.0 1.0
3 1/475 0.86 1.0 0.0 1.0
2 1/504 0.92 1.0 0.0 1.0
1 1/743 1.35 1.0 0.0 1.0

Y方向
層間変形角 剛性率 Fs 偏心率 Fe
10 1/3454 0.96 1.0 0.0 1.0
9 1/3222 0.89 1.0 0.0 1.0
8 1/3191 0.88 1.0 0.0 1.0
7 1/3123 0.86 1.0 0.0 1.0
6 1/3178 0.88 1.0 0.0 1.0
5 1/3289 0.91 1.0 0.0 1.0
4 1/3498 0.97 1.0 0.0 1.0
3 1/3818 1.06 1.0 0.0 1.0
2 1/4464 1.24 1.0 0.0 1.0
1 1/4909 1.36 1.0 0.0 1.0




  • 保有水平耐力
X方向正加力時
Qud Fes Ds Qun Qu Qu/Qun
10 12279 1.0 0.30 3684 3962 1.07
9 20820 1.0 0.30 6246 6717 1.07
8 28117 1.0 0.30 8435 9071 1.07
7 34503 1.0 0.30 10351 11131 1.07
6 40300 1.0 0.30 12090 13001 1.07
5 45382 1.0 0.30 13615 14641 1.07
4 49852 1.0 0.30 14956 16083 1.07
3 53688 1.0 0.30 16106 17320 1.07
2 56900 1.0 0.30 17070 18357 1.07
1 59522 1.0 0.30 17857 19202 1.07

Y方向正加力時
Qud Fes Ds Qun Qu Qu/Qun
10 12279 1.0 0.40 4912 7149 1.45
9 20820 1.0 0.40 8328 12121 1.45
8 28117 1.0 0.40 11247 16370 1.45
7 34503 1.0 0.40 13801 20087 1.45
6 40300 1.0 0.40 16120 23462 1.45
5 45382 1.0 0.40 18153 26421 1.45
4 49852 1.0 0.40 19941 29023 1.45
3 53688 1.0 0.40 21475 31256 1.45
2 56900 1.0 0.40 22760 33127 1.45
1 59522 1.0 0.40 23809 34653 1.45


  • 保有水平耐力計算終了理由
Ds算定時
X方向 (正加力) 層間変形角(3F-4F)
X方向 (負加力) 層間変形角(3F-4F)
Y方向 (正加力) 層間変形角(7F-8F)
Y方向 (負加力) 層間変形角(7F-8F)

保有耐力時
X方向 (正加力) 層間変形角(3F-4F)
X方向 (負加力) 層間変形角(3F-4F)
Y方向 (正加力) 層間変形角(7F-8F)
Y方向 (負加力) 層間変形角(7F-8F)
このページtopへ レポジトリtopへ 河野研究室HPtopへ