11階建6×10モデル RC造 設計モデル群


構造計算書       BUSファイルダウンロード



  • 設計モデル概要
モデル概要 板状タイプ 11階建 共同住宅
地域係数 Z=1.0
用途 共同住宅
階数 地上11階
高さ 軒高31.38m
スパン数 X方向5スパン
Y方向1スパン
基準階高 2.8m
1階階高 3.1m
架構形式 X方向 ラーメン
Y方向 壁


  • 使用材料
コンクリート 普通コンクリート  1F〜10F    Fc36
11F〜RF    Fc30
鉄筋 D10〜D13 SD295A
D19〜D29 SD345
D32〜D38 SD390


  • 仮定荷重
名称   厚さ
(mm)
単位荷重
(kN/m3)
重量
(N/m2)
  床・小梁   架構    地震
  (N/m2)    (N/m2)   (N/m2)
屋上 押えコンクリート
アスファルト防水
天井
スラブ
合計
80


220
23.0


24.0
1840
150
200
5280
7470


DL                7470
LL  1800    1300    600
TL  9270    8770    8070
居室 間仕切り壁
フローリング
天井
スラブ
合計



220



24.0
200
200
200
5280
5880


DL                5880
LL  1800    1300    600
TL  7680    7180    6480




  • 層せん断力
wi
(kN)
Σwi
(kN)
αi Ai Ci Qi
(kN)
Wi/A
(kN/m2)
11 3603 3603 0.07 2.59 0.52 1864 12.01
10 4493 8096 0.16 2.01 0.40 3253 14.98
9 4531 12627 0.25 1.76 0.35 4430 15.10
8 4556 17183 0.35 1.59 0.32 5468 15.19
7 4597 21779 0.44 1.47 0.29 6395 15.32
6 4597 26376 0.53 1.37 0.27 7216 15.32
5 4658 31033 0.62 1.28 0.26 7947 15.53
4 4658 35691 0.72 1.20 0.24 8584 15.53
3 4682 40373 0.81 1.13 0.23 9132 15.61
2 4707 45081 0.90 1.06 0.21 9592 15.69
1 4788 49869 1.00 1.00 0.20 9970 15.96
基礎 7167 57035 - - - - -




  • 剛性率
X方向
層間変形角 剛性率 Fs 偏心率 Fe
11 1/1675 2.00 1.0 0.0 1.0
10 1/1150 1.37 1.0 0.0 1.0
9 1/906 1.08 1.0 0.0 1.0
8 1/775 0.92 1.0 0.0 1.0
7 1/688 0.82 1.0 0.0 1.0
6 1/650 0.77 1.0 0.0 1.0
5 1/643 0.77 1.0 0.0 1.0
4 1/612 0.73 1.0 0.0 1.0
3 1/605 0.72 1.0 0.0 1.0
2 1/624 0.74 1.0 0.0 1.0
1 1/902 1.08 1.0 0.0 1.0

Y方向
層間変形角 剛性率 Fs 偏心率 Fe
11 1/2840 0.89 1.0 0.0 1.0
10 1/2719 0.85 1.0 0.0 1.0
9 1/2674 0.83 1.0 0.0 1.0
8 1/2653 0.83 1.0 0.0 1.0
7 1/2678 0.84 1.0 0.0 1.0
6 1/2737 0.85 1.0 0.0 1.0
5 1/2918 0.91 1.0 0.0 1.0
4 1/3185 0.99 1.0 0.0 1.0
3 1/3605 1.13 1.0 0.0 1.0
2 1/4299 1.34 1.0 0.0 1.0
1 1/4948 1.54 1.0 0.0 1.0




  • 保有水平耐力
X方向正加力時
Qud Fes Ds Qun Qu Qu/Qun
11 9322 1.0 0.30 2797 2988 1.06
10 16265 1.0 0.30 4880 5214 1.06
9 22151 1.0 0.30 6645 7101 1.06
8 27339 1.0 0.30 8202 8764 1.06
7 31974 1.0 0.30 9592 10249 1.06
6 36078 1.0 0.30 10823 11565 1.06
5 39737 1.0 0.30 11921 12738 1.06
4 42920 1.0 0.30 12876 13759 1.06
3 45659 1.0 0.30 13698 14637 1.06
2 47961 1.0 0.30 14388 15375 1.06
1 49848 1.0 0.30 14954 15980 1.06

Y方向正加力時
Qud Fes Ds Qun Qu Qu/Qun
11 9322 1.0 0.40 3729 5252 1.40
10 16265 1.0 0.40 6506 9163 1.40
9 22151 1.0 0.40 8861 12479 1.40
8 27339 1.0 0.40 10936 15402 1.40
7 31974 1.0 0.40 12790 18013 1.40
6 36078 1.0 0.40 14431 20325 1.40
5 39737 1.0 0.40 15895 22386 1.40
4 42920 1.0 0.40 17168 24179 1.40
3 45659 1.0 0.40 18264 25723 1.40
2 47961 1.0 0.40 19184 27019 1.40
1 49848 1.0 0.40 19939 28082 1.40


  • 保有水平耐力計算終了理由
Ds算定時
X方向 (正加力) 層間変形角(4F-5F)
X方向 (負加力) 層間変形角(4F-5F)
Y方向 (正加力) 層間変形角(1F-2F)
Y方向 (負加力) 層間変形角(1F-2F)

保有耐力時
X方向 (正加力) 層間変形角(4F-5F)
X方向 (負加力) 層間変形角(4F-5F)
Y方向 (正加力) 層間変形角(8F-9F)
Y方向 (負加力) 層間変形角(8F-9F)
このページtopへ レポジトリtopへ 河野研究室HPtopへ