12階建6×10モデル RC造 設計モデル群


構造計算書       BUSファイルダウンロード



  • 設計モデル概要
モデル概要 板状タイプ 12階建 共同住宅
地域係数 Z=1.0
用途 共同住宅
階数 地上11階
高さ 軒高34.18m
スパン数 X方向5スパン
Y方向1スパン
基準階高 2.8m
1階階高 3.1m
架構形式 X方向 ラーメン
Y方向 壁


  • 使用材料
コンクリート 普通コンクリート  1F〜10F    Fc36
11F〜RF    Fc30
鉄筋 D10〜D13 SD295A
D19〜D29 SD345
D32〜D38 SD390


  • 仮定荷重
名称   厚さ
(mm)
単位荷重
(kN/m3)
重量
(N/m2)
  床・小梁   架構    地震
  (N/m2)    (N/m2)   (N/m2)
屋上 押えコンクリート
アスファルト防水
天井
スラブ
合計
80


220
23.0


24.0
1840
150
200
5280
7470


DL                7470
LL  1800    1300    600
TL  9270    8770    8070
居室 間仕切り壁
フローリング
天井
スラブ
合計



220



24.0
200
200
200
5280
5880


DL                5880
LL  1800    1300    600
TL  7680    7180    6480




  • 層せん断力
wi
(kN)
Σwi
(kN)
αi Ai Ci Qi
(kN)
Wi/A
(kN/m2)
12 3611 3611 0.07 2.72 0.54 1959 12.04
11 4530 8141 0.15 2.10 0.42 3407 15.10
10 4530 12671 0.23 1.83 0.37 4625 15.10
9 4595 17266 0.31 1.66 0.33 5713 15.32
8 4608 21875 0.40 1.53 0.31 6685 15.36
7 4621 26496 0.48 1.43 0.29 7556 15.40
6 4741 31237 0.57 1.34 0.27 8351 15.80
5 4754 35990 0.65 1.26 0.25 9053 15.85
4 4754 40774 0.74 1.19 0.24 9664 15.85
3 4754 45498 0.83 1.12 0.22 10188 15.85
2 4798 50297 0.91 1.06 0.21 10630 15.99
1 4880 55176 1.00 1.00 0.20 10992 16.26
基礎 6700 61876 - - - - -




  • 剛性率
X方向
層間変形角 剛性率 Fs 偏心率 Fe
12 1/1457 1.80 1.0 0.0 1.0
11 1/1014 1.25 1.0 0.0 1.0
10 1/831 1.03 1.0 0.0 1.0
9 1/774 0.92 1.0 0.0 1.0
8 1/680 0.84 1.0 0.0 1.0
7 1/671 0.83 1.0 0.0 1.0
6 1/717 0.88 1.0 0.0 1.0
5 1/688 0.85 1.0 0.0 1.0
4 1/658 0.81 1.0 0.0 1.0
3 1/650 0.80 1.0 0.0 1.0
2 1/678 0.84 1.0 0.0 1.0
1 1/939 1.16 1.0 0.0 1.0

Y方向
層間変形角 剛性率 Fs 偏心率 Fe
12 1/2305 0.86 1.0 0.0 1.0
11 1/2220 0.82 1.0 0.0 1.0
10 1/2171 0.81 1.0 0.0 1.0
9 1/2173 0.81 1.0 0.0 1.0
8 1/2188 0.81 1.0 0.0 1.0
7 1/2202 0.82 1.0 0.0 1.0
6 1/22336 0.87 1.0 0.0 1.0
5 1/2490 0.92 1.0 0.0 1.0
4 1/2734 1.02 1.0 0.0 1.0
3 1/3125 1.16 1.0 0.0 1.0
2 1/3790 1.41 1.0 0.0 1.0
1 1/4604 1.71 1.0 0.0 1.0




  • 保有水平耐力
X方向正加力時
Qud Fes Ds Qun Qu Qu/Qun
12 9793 1.0 0.30 2938 2995 1.06
11 17035 1.0 0.30 5110 5211 1.06
10 23127 1.0 0.30 6938 7074 1.06
9 28566 1.0 0.30 8570 8738 1.06
8 33427 1.0 0.30 10028 10225 1.06
7 37782 1.0 0.30 11334 11557 1.06
6 41754 1.0 0.30 12526 12772 1.06
5 45264 1.0 0.30 13579 13845 1.06
4 48321 1.0 0.30 14496 14780 1.06
3 50940 1.0 0.30 15282 15582 1.06
2 53151 1.0 0.30 15945 16258 1.06
1 54962 1.0 0.30 16489 16812 1.06

Y方向正加力時
Qud Fes Ds Qun Qu Qu/Qun
12 9793 1.0 0.40 3917 4538 1.46
11 17035 1.0 0.40 6814 7893 1.46
10 23127 1.0 0.40 9251 10716 1.46
9 28566 1.0 0.40 11426 13236 1.46
8 33427 1.0 0.40 13371 15489 1.46
7 37782 1.0 0.40 15113 17507 1.46
6 41754 1.0 0.40 16701 19347 1.46
5 45264 1.0 0.40 18106 20974 1.46
4 48321 1.0 0.40 19328 22390 1.46
3 50940 1.0 0.40 20376 23604 1.46
2 53151 1.0 0.40 21260 424628 1.46
1 54962 1.0 0.40 21985 25467 1.46


  • 保有水平耐力計算終了理由
Ds算定時
X方向 (正加力) 層間変形角(3F-4F)
X方向 (負加力) 層間変形角(3F-4F)
Y方向 (正加力) 層間変形角(1F-2F)
Y方向 (負加力) 層間変形角(1F-2F)

保有耐力時
X方向 (正加力) 層間変形角(4F-5F)
X方向 (負加力) 層間変形角(4F-5F)
Y方向 (正加力) 層間変形角(10F-11F)
Y方向 (負加力) 層間変形角(10F-11F)
このページtopへ レポジトリtopへ 河野研究室HPtopへ