13階建7×12モデル RC造 設計モデル群


構造計算書       BUSファイルダウンロード



  • 設計モデル概要
モデル概要 板状タイプ 13階建 共同住宅
地域係数 Z=1.0
用途 共同住宅
階数 地上13階
高さ 軒高36.98m
スパン数 X方向5スパン
Y方向1スパン
基準階高 2.8m
1階階高 3.1m
架構形式 X方向 ラーメン
Y方向 壁


  • 使用材料
コンクリート 普通コンクリート  1F〜10F    Fc36
11F〜RF    Fc30
鉄筋 D10〜D13 SD295A
D19〜D29 SD345
D32〜D38 SD390


  • 仮定荷重
名称   厚さ
(mm)
単位荷重
(kN/m3)
重量
(N/m2)
  床・小梁   架構    地震
  (N/m2)    (N/m2)   (N/m2)
屋上 押えコンクリート
アスファルト防水
天井
スラブ
合計
80


220
23.0


24.0
1840
150
200
5280
7470


DL                7470
LL  1800    1300    600
TL  9270    8770    8070
居室 間仕切り壁
フローリング
天井
スラブ
合計



220



24.0
200
200
200
5280
5880


DL                5880
LL  1800    1300    600
TL  7680    7180    6480




  • 層せん断力
wi
(kN)
Σwi
(kN)
αi Ai Ci Qi
(kN)
Wi/A
(kN/m2)
13 4925.1 4925.1 0.06 2.822 0.558 2749.3 11.73
12 5953.3 10878.4 0.13 2.182 0.432 4696.2 14.17
11 5980.1 16858.5 0.21 1.903 0.376 6346.3 14.24
10 5995.1 22853.5 0.28 1.727 0.342 7809.1 14.27
9 6115.7 28969.2 0.36 1.596 0.316 9146.8 14.56
8 6239.2 35208.4 0.44 1.489 0.295 10372.8 14.86
7 6254.0 41462.4 0.51 1.399 0.277 11474.4 14.89
6 6350.1 47812.5 0.59 1.318 0.261 12471.1 15.12
5 6364.9 54177.4 0.67 1.246 0.246 13353.0 15.15
4 6379.6 60557.0 0.75 1.179 0.233 14123.6 15.19
3 6379.6 66936.7 0.83 1.116 0.221 14783.8 15.19
2 6379.6 73316.3 0.91 1.057 0.209 15336.1 15.19
1 6496.6 79812.9 1.00 1.000 0.198 15789.8 15.47
基礎 10926.7 90739.6 - - - - -




  • 剛性率
X方向
層間変形角 剛性率 Fs 偏心率 Fe
13 1/1227 1.92 1.0 0.0 1.0
12 1/872 1.36 1.0 0.0 1.0
11 1/689 1.08 1.0 0.0 1.0
10 1/606 0.95 1.0 0.0 1.0
9 1/571 0.89 1.0 0.0 1.0
8 1/532 0.83 1.0 0.0 1.0
7 1/515 0.80 1.0 0.0 1.0
6 1/516 0.81 1.0 0.0 1.0
5 1/500 0.78 1.0 0.0 1.0
4 1/482 0.75 1.0 0.0 1.0
3 1/477 0.74 1.0 0.0 1.0
2 1/510 0.80 1.0 0.0 1.0
1 1/785 1.23 1.0 0.0 1.0

Y方向
層間変形角 剛性率 Fs 偏心率 Fe
13 1/2580 0.852 1.0 0.0 1.0
12 1/2473 0.817 1.0 0.0 1.0
11 1/2406 0.795 1.0 0.0 1.0
10 1/2352 0.777 1.0 0.0 1.0
9 1/2492 0.823 1.0 0.0 1.0
8 1/2531 0.836 1.0 0.0 1.0
7 1/2587 0.854 1.0 0.0 1.0
6 1/2740 0.905 1.0 0.0 1.0
5 1/2936 0.969 1.0 0.0 1.0
4 1/3229 1.066 1.0 0.0 1.0
3 1/3686 1.217 1.0 0.0 1.0
2 1/4439 1.466 1.0 0.0 1.0
1 1/4916 1.623 1.0 0.0 1.0




  • 保有水平耐力
X方向正加力時
Qud Fes Ds Qun Qu Qu/Qun
13 13746 1.0 0.30 4123 4220 1.02
12 23481 1.0 0.30 7044 7209 1.02
11 31731 1.0 0.30 9519 9743 1.02
10 39045 1.0 0.30 11713 11989 1.02
9 45733 1.0 0.30 13720 14042 1.02
8 51864 1.0 0.30 15559 15924 1.02
7 57372 1.0 0.30 17211 17616 1.02
6 62355 1.0 0.30 18706 19146 1.02
5 66765 1.0 0.30 20029 20500 1.02
4 70617 1.0 0.30 21185 21683 1.02
3 73918 1.0 0.30 22175 22696 1.02
2 76680 1.0 0.30 23004 23544 1.02
1 78948 1.0 0.30 23684 24241 1.02

Y方向正加力時
Qud Fes Ds Qun Qu Qu/Qun
13 13746 1.0 0.40 5498.5 6698.7 1.21
12 23481 1.0 0.40 9392.4 11442.5 1.21
11 31731 1.0 0.40 12692.7 15463.2 1.21
10 39045 1.0 0.40 15618.2 19027.3 1.21
9 45733 1.0 0.40 18293.5 22286.5 1.21
8 51864 1.0 0.40 20745.6 25273.9 1.21
7 57372 1.0 0.40 22948.8 27958.0 1.21
6 62355 1.0 0.40 24942.3 30386.6 1.21
5 66765 1.0 0.40 26706.1 32535.3 1.21
4 70617 1.0 0.40 28247.1 34412.8 1.21
3 73918 1.0 0.40 29567.5 36021.4 1.21
2 76680 1.0 0.40 30672.2 37367.2 1.21
1 78948 1.0 0.40 31579.5 38472.5 1.21


  • 保有水平耐力計算終了理由
Ds算定時
X方向 (正加力) 層間変形角(4F-5F)
X方向 (負加力) 層間変形角(4F-5F)
Y方向 (正加力) 層間変形角(1F-2F)
Y方向 (負加力) 層間変形角(1F-2F)

保有耐力時
X方向 (正加力) 層間変形角(5F-6F)
X方向 (負加力) 層間変形角(5F-6F)
Y方向 (正加力) 層間変形角(10F-11F)
Y方向 (負加力) 層間変形角(10F-11F)
このページtopへ レポジトリtopへ 河野研究室HPtopへ