10階建6×12モデル スリット有りVer RC造 設計モデル群


構造計算書       BUSファイルダウンロード



  • 設計モデル概要
モデル概要 板状タイプ 10階建 共同住宅
設計タイプ スリット有りVer
地域係数 Z=1.0
用途 共同住宅
階数 地上10階
高さ 軒高29.15m
スパン数 X方向5スパン
Y方向1スパン
基準階高 2.8m
1階階高 3.1m
架構形式 X方向 ラーメン
Y方向 壁


  • 使用材料
コンクリート 普通コンクリート  9F〜11F Fc27
5F〜8F Fc30
1F〜4F  Fc33
鉄筋 D10〜D16 SD295A
D19〜D29 SD345
D32〜D38 SD390


  • 仮定荷重
名称   厚さ
(mm)
単位荷重
(kN/m3)
重量
(N/m2)
  床・小梁   架構    地震
  (N/m2)    (N/m2)   (N/m2)
屋上 押えコンクリート
アスファルト防水
天井
スラブ
合計
80


150
23.0


24.0
1840
150
200
3600
5790


DL  5800    5800    5800
LL  1800    1300    600
TL  7600    7100    6400
居室 間仕切り壁
フローリング
天井
スラブ
合計



150



24.0
200
200
200
3600
4200


DL   4200    4200    4200
LL  1800    1300    600
TL  6000    5500    4800
廊下 モルタル塗
スラブ
30
120〜180
20.0
24.0
600
3600
DL   4200    4200    4200
LL  1800    1300    600
TL  6000    5500    4800
バル  コニー モルタル塗
スラブ
30
120〜150
20.0
24.0
600
3240
DL   3840    3840    3840
LL  1800    1300    600
TL  5640    5140    4440




  • 層せん断力
wi
(kN)
Σwi
(kN)
αi Ai Ci Qi
(kN)
Wi/A
(kN/m2)
10 4537 4537 0.09 2.30 0.46 2095 12.60
9 4492 9029 0.19 1.87 0.37 3387 12.48
8 4587 13616 0.29 1.65 0.33 4511 12.74
7 4601 18218 0.39 1.51 0.30 5500 12.78
6 4676 22894 0.49 1.39 0.27 6386 12.99
5 4676 27571 0.59 1.29 0.26 7164 12.99
4 4732 32303 0.69 1.21 0.24 7849 13.15
3 4752 37055 0.79 1.13 0.22 8437 13.20
2 4764 41820 0.89 1.06 0.21 8931 13.24
1 4875 46695 1.00 1.00 0.20 9339 13.54
基礎 6723 53419 - - - 10015 14.65




  • 剛性率
X方向
層間変形角 剛性率 Fs 偏心率 Fe
10 1/ 867 1.44 1.0 0.03 1.0
9 1/ 684 1.13 1.0 0.02 1.0
8 1/ 586 0.97 1.0 0.0 1.0
7 1/ 541 0.90 1.0 0.01 1.0
6 1/ 526 0.87 1.0 0.0 1.0
5 1/ 497 0.82 1.0 0.0 1.0
4 1/ 484 0.80 1.0 0.0 1.0
3 1/ 484 0.80 1.0 0.01 1.0
2 1/ 530 0.88 1.0 0.02 1.0
1 1/ 807 1.34 1.0 0.02 1.0

Y方向
層間変形角 剛性率 Fs 偏心率 Fe
10 1/ 5020 0.95 1.0 0.0 1.0
9 1/ 4723 0.89 1.0 0.0 1.0
8 1/ 4547 0.86 1.0 0.0 1.0
7 1/ 4436 0.84 1.0 0.0 1.0
6 1/ 4550 0.86 1.0 0.0 1.0
5 1/ 4699 0.89 1.0 0.0 1.0
4 1/ 4989 0.95 1.0 0.0 1.0
3 1/ 5483 1.04 1.0 0.0 1.0
2 1/ 6343 1.20 1.0 0.0 1.0
1 1/ 7740 1.47 1.0 0.0 1.0




  • 保有水平耐力
X方向正加力時
Qud Fes Ds Qun Qu Qu/Qun
10 10478 1.0 0.30 3143 3241 1.03
9 16937 1.0 0.30 5081 5239 1.03
8 22559 1.0 0.30 6767 6977 1.03
7 27503 1.0 0.30 8254 8507 1.03
6 31932 1.0 0.30 9579 9877 1.03
5 35822 1.0 0.30 10746 11082 1.03
4 39245 1.0 0.30 11773 12139 1.03
3 42187 1.0 0.30 12656 13049 1.03
2 44656 1.0 0.30 13396 13812 1.03
1 46695 1.0 0.30 14008 14443 1.03

Y方向正加力時
Qud Fes Ds Qun Qu Qu/Qun
10 10478 1.0 0.40 4191 6462 1.54
19 16937 1.0 0.40 6775 10446 1.54
8 22559 1.0 0.40 9023 13913 1.54
7 27503 1.0 0.40 11001 16962 1.54
6 31932 1.0 0.40 12773 19694 1.54
5 35822 1.0 0.40 14328 22093 1.54
4 39245 1.0 0.40 15698 24204 1.54
3 42187 1.0 0.40 16875 26019 1.54
2 44656 1.0 0.40 17862 27541 1.54
1 46695 1.0 0.40 18678 28799 1.54


  • 保有水平耐力計算終了理由
Ds算定時
X方向 (正加力) 層間変形角(3F-4F)
X方向 (負加力) 層間変形角(3F-4F)
Y方向 (正加力) 層間変形角(1F-2F)
Y方向 (負加力) 層間変形角(1F-2F)

保有耐力時
X方向 (正加力) 層間変形角(3F-4F)
X方向 (負加力) 層間変形角(3F-4F)
Y方向 (正加力) 層間変形角(1F-2F)
Y方向 (負加力) 層間変形角(1F-2F)
このページtopへ レポジトリtopへ 河野研究室HPtopへ