プログラム
9:30-9:50 | 受付 |
9:50-10:00 | 開会の挨拶と諸注意 |
午前セッション
10:00-10:30 | 水関博志(東北大・金属材料研究所) 第一原理計算によるナノ構造体を用いた水素貯蔵材料設計 |
10:30-11:00 | 吉澤一成(九州大・先導物質科学研究所) 分子の電子輸送とスピントロニクスに関する軌道理論 |
11:00-11:30 | 渡辺一之(東理大・理学部、ナノカーボン研究部門) ナノ構造の光学応答:時間依存密度汎関数法シミュレーション |
11:30-12:00 | 白石賢二(筑波大・計算科学センター) 第一原理計算によるSTT-MRAMの動作原理の考察 |
昼食(12:00-13:30)
午後前半セッション
13:30-14:00 | 岡田 晋(筑波大・計科セ、ナノカーボン研究部門) ナノカーボン複合構造体の電子構造 |
14:00-14:30 | 相馬聡文(神戸大・工学研究科) グラフェンを材料とする新規機能素子デザインとシミュレーション |
14:30-15:00 | 水田 博(北陸先端科学技術大学院大学・マテリアルサイエンス研究科、サザンプトン大・ナノグループ) Ab initio study of downscaled graphene nanodevices: Impacts of point defect formation and single-molecular adsorption |
15:00-15:30 | 本間芳和(東理大・理学部、ナノカーボン研究部門) TBA |
コーヒーブレイク(15:30-16:00: 30分)
午後後半セッション
16:00-16:30 | 山本貴博(東理大・工学部、ナノカーボン研究部門) ナノカーボン材料の熱電物性シミュレーションと熱電変換材料としての可能性 |
16:30-17:00 | 渡邉 聡(東京大・工学系研究科) Density functional calculations of capacitance-related electric properties of nanostructures |
17:00-17:30 | Prof. K. Stokbro(QuantumWise A/S) Electron transport across the organic-metal interface |
会場の移動
18:00-20:00 | ポスター講演 & 意見交換会(8号館2階・学生食堂) |