Member(FY2025)
スタッフ/Staff
Name | Position | office | Misc. | |
---|---|---|---|---|
阿部智広 | 准教授 | 44S16 | abe.tomohiro(at)rs.tus.ac.jp | INSPIRE ORCID researchmap |
大学院生/Graduate students
Name | Year | Room |
---|---|---|
石川巧 | M2 | 理論研究室2(44S14) |
森川遥平 | M2 | 理論研究室2(44S14) |
梅津遼 | M1 | 理論研究室2(44S14) |
M1 = 1st-year Master’s student
M2 = 2nd-year Master’s student
学部生/Undergrads
Name | Year | Room |
---|---|---|
亀山雅太 | B4 | 卒研室2(44N14) |
小山法悟 | B4 | 卒研室2(44N14) |
中鹿賢紳 | B4 | 卒研室2(44N14) |
竹本宙洋 | B4 | 卒研室2(44N14) |
成田勇輝 | B4 | 卒研室2(44N14) |
羽根田賢 | B4 | 卒研室2(44N14) |
藤田浩気 | B4 | 卒研室2(44N14) |
山田希空 | B4 | 卒研室2(44N14) |
渡辺拓 | B4 | 卒研室2(44N14) |
B4 = 4th-year undergraduate student (Junior)
B3 = 3rd-year undergraduate student (Senior)